|
|
|
2010年1月のログ
| ■ 最新海洋状況 20010/1/30(土) | |||||
| ポイント:大鷹根 | |||||
| 天 気 | 晴れ | 気 温 | 13℃ | 水 温 | 15℃ |
| 透明度 | 1〜3m | う ね り | あり | 流 れ | 微 |
| 風 向 | 南2m | 波 高 | 0.5m | EN/EX | ◎ |
|
白い・・・!! ウネリは治まったものの、白濁した潮が小坪海域を占領しています。お天気は良くて水面・陸上は快適なのですが・・・回復を祈るばかりです。 |
|||||
| ■ 海洋状況 20010/1/29(金) | |||||
| ポイント:大鷹根 | |||||
| 天 気 | 晴れ | 気 温 | 14℃ | 水 温 | 15℃ |
| 透明度 | 3〜5m | う ね り | あり | 流 れ | 微 |
| 風 向 | 北3m | 波 高 | 0.7m | EN/EX | ○ |
|
出港!! 昨日のクローズから明けて本日は出港出来ました。ウネリはまだまだ残り水中もしっかりと体が揺られてしまう状態です。明日も問題なく出港予定です。 |
|||||
| ■ 海洋状況 20010/1/27(水) | |||||
| ポイント:大鷹根 | |||||
| 天 気 | 晴れ | 気 温 | 13℃ | 水 温 | 15℃ |
| 透明度 | 3〜5m | う ね り | 微 | 流 れ | 微 |
| 風 向 | 北西2→南5m | 波 高 | 0.3m | EN/EX | ◎ |
|
午後から南風へ・・・ 午前中は海況は穏やかそのものでしたが、午後から南風が吹き付けてきました。これから明日にかけて南風が強く吹く予報です。 |
|||||
| ■ 海洋状況 20010/1/24(日) | |||||
| ポイント:大鷹根 | |||||
| 天 気 | 晴れ | 気 温 | 11℃ | 水 温 | 15℃ |
| 透明度 | 2〜4m | う ね り | 微 | 流 れ | 微 |
| 風 向 | 北東6m | 波 高 | 0.5m | EN/EX | ◎ |
|
若干回復! 昨日までの白い潮は未だ停滞中ですが、根頭付近では3〜4位は透明度確保出来ます。深場へ行くとまだまだ白く濁った潮があり根頭付近で遊ばれる方が多いようです。 |
|||||
| ■ 海洋状況 20010/1/23(土) | |||||
| ポイント:大鷹根 | |||||
| 天 気 | 晴れ | 気 温 | 9℃ | 水 温 | 15℃ |
| 透明度 | 1〜2m | う ね り | あり | 流 れ | 微 |
| 風 向 | 北東8m | 波 高 | 1m | EN/EX | ○ |
|
白濁してます・・・ 風は北風が強く吹いていますが、昨日同様白い潮が停滞中です。白い!の一言に尽きます!! |
|||||
| ■ 海洋状況 20010/1/22(金) | |||||
| ポイント:ツブ根 | |||||
| 天 気 | 晴れ | 気 温 | 10℃ | 水 温 | 15℃ |
| 透明度 | 1〜2m | う ね り | あり | 流 れ | 微 |
| 風 向 | 北東3m | 波 高 | 1.5m | EN/EX | △ |
|
出港出来ましたが・・・ 昨日までの南風もおさまり北風が吹いておりますが、ウネリは高く水面付近水中共に白く濁っております。潮の動きも少ない事から明日も白濁した潮が停滞すると思われます。潜水時にはライトご持参でお願い致します。 |
|||||
| ■ 海洋状況 20010/1/20(水) | |||||
| ポイント:--- | |||||
| 天 気 | 晴れ | 気 温 | 17℃ | 水 温 | ---℃ |
| 透明度 | ---m | う ね り | あり | 流 れ | --- |
| 風 向 | 南8m | 波 高 | 1.5m | EN/EX | × |
|
クローズ クローズです。明日もクローズになる模様です。 |
|||||
| ■ 海洋状況 20010/1/16(土) | |||||
| ポイント:大鷹根 | |||||
| 天 気 | 晴れ | 気 温 | 8℃ | 水 温 | 15℃ |
| 透明度 | 5〜8m | う ね り | ややあり | 流 れ | 弱 |
| 風 向 | 北8→3m | 波 高 | 0.5m | EN/EX | ◎ |
|
ポカポカお天気!! 午前中は北風が強く水面はバシャバシャとなっていましたが、時間が経つにつれて風も弱まって参りました。昨日同様水中は白濁した潮に覆われていますが、透明度は若干ではありますが回復傾向です。水路に80cm弱にスズキやマダイ・コブダイなど見る事が出来ます。南側の根にはメジナ・イシダイの群れが多く魚影は濃いです。また70cm位のヒラメの姿も見られ冬の訪れを感じます。 |
|||||
| ■ 海洋状況 20010/1/15(金) | |||||
| ポイント:大鷹根 | |||||
| 天 気 | 晴れ | 気 温 | 8℃ | 水 温 | 15℃ |
| 透明度 | 5〜7m | う ね り | ややあり | 流 れ | 弱 |
| 風 向 | 南西3m | 波 高 | 0.7m | EN/EX | ○ |
|
海況不安定 昨日の強い南風の影響にてウネリはまだまだ残る見通しです。本日の朝までゆるい北風でしたが、すでに南風に変わっております。水中ではウネリはさほど感じられない程度となっておりますが、白濁した潮が根全体を覆っている状況です。水中ではクエ・コブダイ・マダイ・スズキとワイドな生物を確認出来ました。 |
|||||
| ■ 海洋状況 20010/1/10(日) | |||||
| ポイント:ツブ根 | |||||
| 天 気 | 晴れ | 気 温 | 11℃ | 水 温 | 14℃ |
| 透明度 | 10〜15m | う ね り | 微 | 流 れ | 弱 |
| 風 向 | 北東2m | 波 高 | 0.2m | EN/EX | ◎ |
|
やっと戻った透明度!! 水中パラダイスです!やっと透明度復活です。船の上から綺麗な泡とダイバーの姿が見る事が出来ます。1m弱位のクエなども確認されています。 |
|||||
| ■ 海洋状況 20010/1/8(金) | |||||
| ポイント:剣根 | |||||
| 天 気 | 晴れ | 気 温 | 11℃ | 水 温 | 14℃ |
| 透明度 | 1〜3m | う ね り | 微 | 流 れ | 弱 |
| 風 向 | 北東2m | 波 高 | 0.2m | EN/EX | ◎ |
|
今日も快晴・・・ですが・・・ 昨日までのウネリは落ち着いてきました。水中は浮遊物が多くマクロダイブとなっております。明日も停滞する見通しです。 |
|||||
| ■ 海洋状況 20010/1/7(木) | |||||
| ポイント:ツブ根 | |||||
| 天 気 | 晴れ | 気 温 | 11℃ | 水 温 | 15℃ |
| 透明度 | 3〜5m | う ね り | 大 | 流 れ | やや強い |
| 風 向 | 西2m | 波 高 | 1.5m | EN/EX | △ |
|
晴天の日々・・・ 一昨日の荒天の影響もあり本日もウネリが高い海況が続いております。水底付近では影響は少ないようですが、根頭ではウネリで揺られてしまう状況です。 |
|||||
| ■ 海洋状況 20010/1/5(火) | |||||
| ポイント:--- | |||||
| 天 気 | 晴れ | 気 温 | 12℃ | 水 温 | ---℃ |
| 透明度 | ---m | う ね り | 大 | 流 れ | --- |
| 風 向 | 南14m | 波 高 | 2m | EN/EX | × |
|
あけましておめでとうございます。 海荒れています・・・残念ですがクローズとなっております。明日もウネリが残る見通しです。 |
|||||